Leírás
Kinghome Primor inverter
|
|
Teljes körű jótállási idő 36 hónap és további 24 hónap a kompresszorra. Amennyiben a termékkel kapcsolatos szervizigény merül fel, kérjük jelezze a beépítést végző viszonteladónknál. |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Paraméterek
| Kivitel | Magasoldalfali |
| Márka | Kinghome |
| Modell név | Primor |
| Fűtési tulajdonság | Fűtésrásegítésre ajánlott |
| Hűtőteljesítmény | 4,6 kW |
| Fűtőteljesítmény | 5,2 kW |
| Teljesítményfelvétel hűtő | 1353 W |
| Teljesítményfelvétel fűtő | 1334 W |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| SEER/SCOP | 7,2/4,0 |
| Fűtési tervezési teljesítmény (-10°C) | 3,7 kW |
| Beltéri méret | 992X333X252 mm |
| Beltéri zajszint (hűtés) | 47/45/43/41/35/30/28 dB(A) |
| Beltéri zajszint (fűtés) | 46/44/41/38/37/36/33 dB(A) |
| Beltéri tömeg | 13,5 kg |
| Kültéri méret | 732X555X330 mm |
| Kültéri zajszint | 55 dB(A) |
| Kültéri tömeg | 27,5 kg |
| Feszültség/betáp | 220-240 V /kültéri |
| Max.áramerősség/áramfelvétel | 8,5 A |
| Hűtőközeg | R32 |
| Hűtőközeg alaptöltet | 5 m |
| Csőméret foly/gáz | 6/10 mm |
| Min./max. csövezési távolság | 3/25 m |
| Max. magasság kültéri | 10 m |
| Működési tartomány hűtés | -15..+43 °C |
| Működési tartomány fűtés | -15..+24 °C |
| Teljes körű jótállási idő 36 hónap és további 24 hónap a kompresszorra. | |
| Amennyiben a termékkel kapcsolatos szervizigény merül fel, kérjük jelezze a beépítést végző viszonteladónknál. |
Hasonló termékek
409.900 Ft
389.900 Ft
20.000 Ft
